GTKTQG 2018 tổ chức bình chọn “Tác phẩm Kiến trúc được cộng đồng yêu thích” nhằm khích lệ sự quan tâm của cộng đồng đối với kiến trúc – một lĩnh vực liên quan thiết thực tới đời sống của người dân, đồng thời cũng là dịp để giới kiến trúc nhìn nhận, lắng nghe những ý kiến nhiều chiều từ tất cả mọi người trong và ngoài giới kiến trúc.
Giới thiệu giải thưởng
Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) do Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch cùng phối hợp tổ chức từ năm 1994 theo định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các tác giả – tác phẩm kiến trúc xuất sắc trên toàn quốc.
Sau hơn hai thập kỷ đi vào cuộc sống, GTKTQG đã chính thức trở thành một sự kiện đáng mong đợi đối với giới kiến trúc sư cũng như đông đảo người dân yêu mến nghệ thuật kiến trúc. Với những thông điệp rõ ràng, nhất quán, hướng đến một nền kiến trúc bền vững, hiện đại và giàu giá trị nhân văn, Giải thưởng đang ngày càng tạo nên những chuyển biến trong nhận thức xã hội, giúp mọi người hiểu rõ hơn về vai trò, chức năng của kiến trúc, về bản chất văn hóa và tính xã hội sâu sắc của kiến trúc trong đời sống con người.
Đối tượng bình chọn:
Tất cả các tác phẩm vào vòng chung khảo GTKTQG 2018.
Tiêu chí bình chọn
Các bạn có thể đánh giá tác phẩm theo tiêu chí mà bạn cho là quan trọng hoặc những tiêu chí gợi ý dưới đây:
- Ý tưởng sáng tạo, giải pháp mới, có tính đột phá theo hướng tiến bộ, tạo hình tốt đối với công trình kiến trúc/ TK nội – ngoại thất;
- Sáng tạo, hướng tới tương lai trong thiết kế không gian đô thị và nông thôn, trong khai thác địa hình, cảnh quan và đặc thù văn hóa xã hội của địa điểm lập quy hoạch, thiết kế đô thị và cảnh quan.
- Giải quyết tốt dây chuyền công năng cũng như mối quan hệ hài hòa giữa công trình kiến trúc với cảnh quan môi trường (đ/v công trình kiến trúc/ TK nội – ngoại thất).
- Giải pháp tổ chức không gian đô thị và cảnh quan đảm bảo tốt môi trường sống và làm việc cho con người (đối với thiết kế QH và cảnh quan, đô thị)
- Có ý nghĩa văn hóa, xã hội và nhân văn, đáp ứng các vấn đề mà xã hội quan tâm.
- Hướng tới tính bền vững theo tiêu chí Công trình Kiến trúc Xanh Việt Nam, có giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các giải pháp kiến trúc.
- Sử dụng vật liệu thẩm mỹ, hiệu quả.
- Hài hòa với cảnh quan, môi trường…
Quy trình bình chọn: Bình chọn online tại website: www.kienviet.net
- Từ ngày 15/2 đến 23h59 ngày 15/3/2019: chọn 01 tác phẩm yêu thích nhất trong 58 tác phẩm vào vòng chung khảo GTKTQG 2018.
- BTC khuyến khích các cá nhân nhận xét về công trình mình chọn.
(Phiếu bình chọn sẽ có 02 mục: Bạn là KTS hoặc không phải KTS).
Quy định bình chọn
- Mỗi cá nhân chỉ được bình chọn 1 lần từ 1 địa chỉ e-mail hợp lệ thông qua website: www.kienviet.net theo hướng dẫn.
- Các phiếu bình chọn từ địa chỉ e-mail ko hợp lệ sẽ tự động bị loại bỏ.
- Kết quả bình chọn là số lượng phần trăm theo số lượng phiếu bình chọn trực tuyến hợp lệ và được thông báo sau mỗi vòng bình chọn.
- Các cá nhân có kết quả bình chọn chính xác với kết quả chung cuộc mỗi vòng và đoán được con số chính xác nhất số người bình chọn giống bạn sẽ được trao quà tặng đặc biệt của BTC.
Bảng bầu chọn
[googleapps domain=”docs” dir=”forms/d/e/1FAIpQLSfItosTj1KGf5vo5sbAM_ZAbfKzB7LMo2bC2n9nWVzJB0BdMQ/viewform” query=”embedded=true” width=”640″ height=”4169″ /]
Tác phẩm bầu chọn:
Danh sách các tác phẩm bầu chọn với đường link , vui lòng bấm vào tên tác phẩm để xem chi tiết hơn.
A. Kiến trúc nhà ở | ||||
A1. Nhà ở nông thôn | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Địa điểm XD/ Năm hoàn thành | Ghi chú |
1 | A1.3 | Bắc Hồng | Đông Anh – Hà Nội | Xem đồ án tại đây |
2 | A1.5 | Tổ khuyến nông | Mạo Khê – Quảng Ninh | Xem đồ án ở đây |
A2. Nhà ở đơn lập | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Địa điểm XD/ Năm hoàn thành | |
1 | A2.3 | Nhà Bảo Ninh | Xem đồ án ở đây | |
2 | A2.9 | Louvers House | Tp. Hồ Chí Minh | Xem đồ án ở đây |
3 | A2.14 | Khánh house | Quảng Nam | Xem đồ án ở đây |
4 | A2.16 | Thụy Khuê House | Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
5 | A2.18 | Nhà Phễu | Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
6 | A2.21 | L House | Tp. Hồ Chí Minh | Xem đồ án ở đây |
7 | A2.22 | Nhà Ngói | Tp. Hồ Chí Minh | Xem đồ án ở đây |
8 | A2.23 | Cái hang gạch | Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
9 | A2.26 | Nhà hàng xóm | Tp. Hồ Chí Minh | Xem đồ án ở đây |
A3. Nhà ở tổ hợp | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Địa điểm XD/ Năm hoàn thành | |
1 | A3.1 | Tổ hợp căn hộ – Khách sạn 5 sao – Somerset West Point | Tây Hồ – Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
2 | A3.2 | Horizontal Green (CitiBella2) | Tp. Hồ Chí Minh | Xem đồ án ở đây |
3 | A3.6 | Nhà ở xã hội Hưng Thịnh | Hà Đông, Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
4 | A3.7 | Căn hộ dịch vụ Rio CaSa | Tp. Hồ Chí Minh | Xem đồ án ở đây |
B. Công trình công cộng | ||||
B1. Công trình thương mại, trụ sở | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Địa điểm XD/ Năm hoàn thành | |
1 | B1.2 | Phi Long Technology building | Đà Nẵng | Xem đồ án ở đây |
2 | B1.4 | Viettel Academy Educational Center | Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
3 | B1.7 | Trung tâm chính trị hành chính quận Hồng Bàng | Hải Phòng | Xem đồ án ở đây |
B2. Công trình dịch vu, khách sạn, nghỉ dưỡng | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Địa điểm XD/ Năm hoàn thành | |
1 | B2.3 | Khách sạn Boton Blue Nha Trang | Khánh Hòa | Xem đồ án ở đây |
2 | B2.5 | Community House | Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
3 | B2.6 | Castways Island resort | Hải Phòng | Xem đồ án ở đây |
4 | B2.7 | Oceanami | Bà Rịa – Vũng Tàu | Xem đồ án ở đây |
5 | B2.11 | Quán cà phê Bến Hẹn | Tp. Hồ Chí Minh | Xem đồ án ở đây |
6 | B2.17 | The Oasis_Underground Bar, Quy Nhơn | Quy Nhơn | Xem đồ án ở đây |
B3. Công trình trường học, bệnh viện | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Địa điểm XD/ Năm hoàn thành | |
1 | B3.2 | Trường mầm non TTC ELTE Bến Tre | Bến Tre | Xem đồ án ở đây |
2 | B3.6 | Trường THCS Nguyễn Văn Tố | Tp. Hồ Chí Minh | Xem đồ án ở đây |
3 | B3.8 | Trường liên cấp hội nhập quốc tế Ischool Quảng Trị | Quảng Trị | Xem đồ án ở đây |
4 | B3.9 | Trung tâm ý tế thị trấn Trường Sa | Khánh Hòa | Xem đồ án ở đây |
5 | B3.11 | Sentia School | Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
B4. Công trình thể thao – văn hóa | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Địa điểm XD/ Năm hoàn thành | |
1 | B4.4 | Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh | Tp. Hồ Chí Minh | Xem đồ án ở đây |
B5. Công trình đặc biệt | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Địa điểm XD/ Năm hoàn thành | |
1 | B5.4 | Thư viện VAC phố thị | Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
2 | B5.10 | Công trình trạm thu phí – Dự án hầm Đèo Cả | Phú Yên Khánh Hòa |
Xem đồ án ở đây |
E. Công trình thiết kế nội thất | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Địa điểm XD/ Năm hoàn thành | |
1 | E.1 | Văn phòng Wizeline Vietnam | Tp. Hồ Chí Minh | Xem đồ án ở đây |
2 | E.2 | ONETEL PANORAMA | Tp. Hồ Chí Minh | Xem đồ án ở đây |
3 | E.6 | Sandy Beach Resort – Khu nhà hàng biển | Đà Nẵng | Xem đồ án ở đây |
4 | E.11 | Trường học Organic | Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
F. Thiết kế đô thị – Thiết kế cảnh quan | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Địa điểm XD/ Năm hoàn thành | |
1 | F.2 | Thiết kế cảnh quan khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt | Bình Thuận | Xem đồ án ở đây |
2 | F.5 | Quảng trường tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tp. Hồ Chí Minh | Tp. Hồ Chí Minh | Xem đồ án ở đây |
3 | F.6 | Cầu Vàng | Đà Nẵng | Xem đồ án ở đây |
G. Đồ án quy hoạch xây dựng | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Địa điểm XD/ Năm hoàn thành | |
1 | G.1 | Quy hoạch phân khu đô thj N8 tỷ lệ 1/5000 | Đông Anh, Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
2 | G.3 | Quy hoạch phân khu đô thị S2 – tỷ lệ 1/5000 | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
3 | G.4 | Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 | Đông Anh, Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
4 | G.6 | Quy hoạch phân khu đô thị Nam Hòa (phân khu A6) tỷ lệ 1/2000, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh | Quảng Ninh | Xem đồ án ở đây |
5 | G.7 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | Khánh Hòa | Xem đồ án ở đây |
I. Tác phẩm kiến trúc tại Việt Nam của KTS nước ngoài | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Địa điểm XD/ Năm hoàn thành | |
1 | I2 | Nhà ga hành khách quốc tế cảng hàng không Cam Ranh | Cam Ranh – Khánh Hòa | Xem đồ án ở đây |
2 | I.4 | Step house | Vĩnh Phúc | Xem đồ án ở đây |
3 | I.5 | Pizza 4P’s Phan Ke Binh | Hà Nội | Xem đồ án ở đây |
4 | I.7 | Nhà thi đấu đa năng 5000 chỗ tỉnh Quảng Ninh | Quảng Ninh | Xem đồ án ở đây |
5 | I.8 | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Tp. Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Gia Lai | Xem đồ án ở đây |
6 | I. 11 | Trường ĐH Anh Quốc, Việt Nam, Hà Nội | Hưng Yên, Hà Nội, |
Xem đồ án ở đây |
7 | I.12 | Trường Mầm non GLA | Nghệ An | Xem đồ án ở đây |
H. Ấn phẩm kiến trúc | ||||
TT | Mã số | Tên tác phẩm | Nhà xuất bản/ Năm xuất bản | |
1 | H.1 | Lang thang phố thị – Đồng bằng sông Cửu Long | ||
2 | H.2 | Sách “Cuộc đời thử nghiệm” | Nhà XB Trí thức | |
3 | H.3 | Các cấu trúc tinh thần của nghệ thuật | Nhà XB Mỹ thuật | |
4 | H.5 | Giáo trình âm học kiến trúc – Lịch sử, phương pháp tính toán, thiết kế, ứng dụng | ||
5 | H.7 | Kiến trúc đình làng tỉnh Thừa Thiên – Huế | Nhà XB Thuận Hóa | |
6 | H.12 | Đền miếu chùa tháp, đình làng Hà Nội, Huế & Tp. Hồ Chí Minh | Nhà XB Ấn phẩm | |
7 | H.15 | Khu đô thị mới: từ nguyên gốc lý thuyết đến biến thể thực tế |